Turnier
Aktive+Senioren - Gruppe 3
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heiko Hummel | 1 | 12:2 | 2:0 | 2 |
2 | Elias Wirth | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Jörg Schweda | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Jürgen Blankenhorn | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Robin Reuß | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Philipp Hummel | 1 | 2:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Heiko Hummel | gegen | Philipp Hummel |
6:1, 6:1 22. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Philipp Hummel | gegen | Robin Reuß | |
Heiko Hummel | gegen | Robin Reuß | |
Jürgen Blankenhorn | gegen | Robin Reuß | |
Jürgen Blankenhorn | gegen | Philipp Hummel | |
Jürgen Blankenhorn | gegen | Heiko Hummel | |
Jörg Schweda | gegen | Robin Reuß | |
Jörg Schweda | gegen | Philipp Hummel | |
Jörg Schweda | gegen | Heiko Hummel | |
Jörg Schweda | gegen | Jürgen Blankenhorn | |
Elias Wirth | gegen | Robin Reuß | |
Elias Wirth | gegen | Philipp Hummel | |
Elias Wirth | gegen | Heiko Hummel | |
Elias Wirth | gegen | Jürgen Blankenhorn | |
Elias Wirth | gegen | Jörg Schweda | |
Heiko Hummel | gegen | Philipp Hummel |
6:1, 6:1 22. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Philipp Hummel | gegen | Robin Reuß | |
Heiko Hummel | gegen | Robin Reuß | |
Jürgen Blankenhorn | gegen | Robin Reuß | |
Jürgen Blankenhorn | gegen | Philipp Hummel | |
Jürgen Blankenhorn | gegen | Heiko Hummel | |
Jörg Schweda | gegen | Robin Reuß | |
Jörg Schweda | gegen | Philipp Hummel | |
Jörg Schweda | gegen | Heiko Hummel | |
Jörg Schweda | gegen | Jürgen Blankenhorn | |
Elias Wirth | gegen | Robin Reuß | |
Elias Wirth | gegen | Philipp Hummel | |
Elias Wirth | gegen | Heiko Hummel | |
Elias Wirth | gegen | Jürgen Blankenhorn | |
Elias Wirth | gegen | Jörg Schweda | |
Heiko Hummel | gegen | Philipp Hummel |
6:1, 6:1 22. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Blankenhorn Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummel Heiko | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummel Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reuß Robin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweda Jörg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wirth Elias | nur für Spieler sichtbar |
Info
Kästchensystem - Jede(r) gegen Jede(n)
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 03. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 09. Juni 2025 |
Ende des Turniers | 11. September 2025 |
Teilnehmer | 6 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |