Turnier
Junioren U18
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Schaufler | 2 | 34:18 | 4:1 | 4 |
| 2 | Nik Pavlic | 2 | 16:17 | 2:2 | 2 |
| 3 | Luis Maximilian Storz | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Jonas Hummel | 2 | 19:34 | 1:4 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Toni Schaufler | gegen | Jonas Hummel |
7:5, 5:7, 10:2 |
| Toni Schaufler | gegen | Nik Pavlic |
6:1, 6:3 17. September 2025, 17:30 Uhr |
| Nik Pavlic | gegen | Jonas Hummel |
6:1, 6:4 09. August 2025, 15:30 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Jonas Hummel | gegen | Luis Maximilian Storz | |
| Nik Pavlic | gegen | Luis Maximilian Storz | |
| Toni Schaufler | gegen | Luis Maximilian Storz | |
| Toni Schaufler | gegen | Jonas Hummel |
7:5, 5:7, 10:2 |
| Toni Schaufler | gegen | Nik Pavlic |
6:1, 6:3 17. September 2025, 17:30 Uhr |
| Nik Pavlic | gegen | Jonas Hummel |
6:1, 6:4 09. August 2025, 15:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Jonas Hummel | gegen | Luis Maximilian Storz | |
| Nik Pavlic | gegen | Luis Maximilian Storz | |
| Toni Schaufler | gegen | Luis Maximilian Storz | |
| Toni Schaufler | gegen | Jonas Hummel |
7:5, 5:7, 10:2 |
| Toni Schaufler | gegen | Nik Pavlic |
6:1, 6:3 17. September 2025, 17:30 Uhr |
| Nik Pavlic | gegen | Jonas Hummel |
6:1, 6:4 09. August 2025, 15:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Hummel Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pavlic Nik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaufler Toni | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Storz Luis Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Kästchensystem - Jede(r) gegen Jede(n)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 02. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 03. Juni 2025 |
| Beginn des Turniers | 09. Juni 2025 |
| Ende des Turniers | 18. September 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |





