Turnier
U12 gemischt
Turnierraster
Kalayci S.(Aufgabe Freilos 1 .)
Freilos 1 .
Storz P.(Aufgabe Freilos 2 .)
Freilos 2 .
Kalayci S.4:2, 4:1
Storz P.
Kalayci S.Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Sude Kalayci |
| 2 | Paul Maximilian Storz |
| 3 | Freilos 1 |
| 3 | Freilos 2 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sude Kalayci | gegen | Paul Maximilian Storz |
4:2, 4:1 08. August 2026, 10:00 Uhr |
| Paul Maximilian Storz | gegen | Freilos 2 | Aufgabe Freilos 2 |
| Sude Kalayci | gegen | Freilos 1 | Aufgabe Freilos 1 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Freilos 1 | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Freilos 2 | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kalayci Sude | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Storz Paul Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Kästchensystem - Jede(r) gegen Jede(n)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 02. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 03. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 08. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 18. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |

